Décès toutes causes confondus Val-d'Oise Île-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 724 7909.1% 754-4.6% 762-3.5% 91515.8%
02 595 72021% 618-14.2% 662-8.1% 643-10.7%
03 749 668-10.8% 98647.6% 82323.2% 654-2.1%
04 561 6057.8% 1503148.4% 81334.4% 66710.2%
05 591 588-0.5% 65411.2% 68115.8% 6307.1%
06 539 5532.6% 538-2.7% 547-1.1% 5896.5%
07 573 547-4.5% 536-2% 521-4.8% 63315.7%
08 528 5687.6% 5914% 5690.2% 5903.9%
09 549 520-5.3% 60716.7% 61017.3% 59915.2%
10 595 6234.7% 72816.9% 6555.1% 569-8.7%
11 605 6619.3% 75914.8% 633-4.2% 0-100%
12 689 7001.6% 80715.3% 79113% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants